-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Wechselrichter
»
SMA Hybrid Wechselrichter
»
SMA Sunny Tripower Smart Energy
»
SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy
124,- €
Nur noch wenige
Der SMA SUNNY TRIPOWER 10.0 Smart Energy Hybrid-Wechselrichter ist ein hochleistungsfähiges Gerät, das speziell für größere Solaranlagen und gewerbliche Anwendungen entwickelt wurde. Mit einer beeindruckenden Leistung von 10,0 kW ermöglicht dieser Wechselrichter eine effiziente und zuverlässige Energieumwandlung, die sowohl den Eigenverbrauch maximiert als auch die Netzstabilität fördert. Die integrierte Hybrid-Technologie bietet die Möglichkeit, Batteriespeicher nahtlos einzubinden, wodurch Energiekosten gesenkt und die Unabhängigkeit vom Stromnetz erhöht werden. Dank der Smart Energy Management-Funktionen können Nutzer ihren Energieverbrauch in Echtzeit überwachen und optimieren. Der SUNNY TRIPOWER 10.0 ist zudem mit Smart Home-Systemen kompatibel und stellt somit eine zukunftssichere Lösung für moderne Energiemanagementanforderungen dar.
Technische Daten SMA SUNNY TRIPOWER 10.0 Smart Energy
Eingang (PV-DC) | |
Max. PV-Generatorleistung: | 15000 Wp |
Max. Eingangsspannung: | 1000 V |
MPP-Spannungsbereich: | 280 V bis 800 V |
Bemessungseingangsspannung: | 600 V |
Min. Eingangsspannung / Start-Eingangsspannung: | 150 V / 180 V |
Max. Eingangsstrom Eingang A / Eingang B | 12,5 A / 25 A |
Max. Kurzschlussstrom Eingang A / Eingang B | 20 A / 40 A |
Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang: |
2 / A:1; B:2 |
Batterieanschluss | |
Batterietyp: | Lithium-Ionen-Batterie |
Spannungsbereich: | 150 V bis 600 V |
Max. Ladestrom / max. Entladestrom: | 30 A / 30 A |
Anzahl anschließbare Batterien: | 1 |
Max. Ladeleistung / max. Entladeleistung: | 10600 W / 10600 W |
AC-Anschluss | |
Bemessungsleistung (bei 230 V, 50 Hz): | 10000 W |
Max. AC-Scheinleistung: | 10000 VA |
AC-Nennspannung | 3/N/PE; 220 V / 380 V 3/N/PE; 230 V / 400 V 3/N/PE; 240 V / 415 V |
AC-Spannungsbereich: | 156 V bis 277 V |
AC-Netzfrequenz / Bereich: | 50 Hz / 45 Hz bis 55 Hz |
Bemessungsnetzfrequenz / Bemessungsnetzspannung: | 50 Hz / 230 V |
Bemessungs-Ausgangsstrom: | 3 x 14,5 A |
Max. Ausgangsstrom: | 3 x 15,2 A |
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung / Verschiebungsfaktor einstellbar: | 1 / 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt |
Einspeisephasen / Anschlussphasen: | 3 / 3 |
Wirkungsgrad | |
Max. Wirkungsgrad / europ. Wirkungsgrad: | 98,1 % / 97,5 % |
Ausgang (AC-Backup) im Ongrid Mode | |
Max. anschließbare Leistung Backup-Verbraucher: | 13800 W |
Max. Ausgangsstrom für Backup-Verbraucher: | 3 x 20 A |
Ausgang (AC-Backup) im Offgrid Mode | |
Bemessungsleistung 1~/3~ (bei 230 V, 50 Hz: | 3330 W / 10000 W |
Max. AC-Scheinleistung: | 10000 VA |
Ausgangsleistung / Ausgangsscheinleistung < 5 min: | 12000 W / 12000 VA |
Ausgangsleistung / Ausgangsscheinleistung < 10 s: | 12000 W / 12000 VA |
AC-Nennspannung: | 3/N/PE; 230 V / 400 V |
AC-Netzfrequenz: | 50 Hz |
Schaltzeit in den Backup-Betrieb: | 30 ms bis 10 s (einstellbar) |
Allgemeine Daten | |
Maße (B / H / T): | 500 mm / 598 mm / 173 mm (19,7 inch / 23,5 inch / 6,8 inch) |
Gewicht: | 30 kg (66 lb) |
Betriebstemperaturbereich: | −25 °C bis +60 °C (−13 °F bis +140 °F) |
Geräuschemission, typisch: | 30 dB(A) |
Eigenverbrauch (Nacht) : | 44 W |
Topologie / Kühlkonzept: | Transformatorlos / Konvektion |
Schutzart (nach IEC 60529) / Klimaklasse (nach IEC 60721-3-4): | IP65 / 4K26 |
Zulässiger Maximalwert für die relative Feuchte (nicht kondensierend) : | 100% |
Tech Tip Teil II: SMA Hybrid-Wechselrichter Sunny Tripower Smart Energy – Elektrischer Anschluss
Weltpremiere SMA Hybrid-Wechselrichter Sunny Tripower Smart Energy
- Datenblatt SMA STP SE (672.41 KB)
-
Preis in Ordnung Nur falsche Spedition ausgewählt Antwort: Vielen Dank für ihren Hinweis, wir werden diesbezüglich mit der Spedition sprechen.
-
Installation war leicht, Konfiguration mit Matthias ging schnell und unkompliziert
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany
Telefon: +49 561 95 22-0
Telefax: +49 561 95 22-100
info@SMA.de
www.SMA.de
Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.